從6.5千伏安(關于要求較小的頭)標準:插座230 V?和3x400 V,3000轉,電壓表,緊急停止按鈕,F(xiàn)I和斷路器。地面尖峰不包括在內。
汽油機驅動發(fā)電機運轉,將汽油的能量轉化為電能。
在汽油機汽缸內,混合氣體劇烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行作功。各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經(jīng)過連桿變成了推動曲軸轉動的力量,從而帶動曲軸旋轉。將無刷同步交流發(fā)電機與汽油機曲軸同軸安裝,就可以利用汽油機的旋轉帶動發(fā)電機的轉子,利用‘電磁感應’原理,發(fā)電機就會輸出感應電動勢,經(jīng)閉合的負載回路就能產(chǎn)生電流。
Pfeiffer Elektromotoren汽油發(fā)電機參數(shù):
| 功率,*大 | 等* | CEE插頭 | 轉數(shù) | 價格IP23 / IP44 | 價格IP23 / IP44,帶FH + SPG * 1 | 價格IP44 / IP44 | 價格IP44 / IP44,帶FH + SPG * 1 | ||
| [KVA] | [KW] | [RPM] | 400伏 | [RPM] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | |
| 11 | 9 | AC 10M | 3000 | [A] | 3000 | 1975年, - | 2398, - | 2093, - | 2515, - |
| 14 | 11 | AC 13M | 3000 | 16 | 3000 | 2017年, - | 2466 - | 2136 - | 2585 - |
| 17 | 13 | AC 15M | 3000 | 16 | 3000 | 2095 - | 2544 - | 2214 - | 2661 - |
| 22 | 18 | AC 20M | 3000 | 16 | 3000 | 2614, - | 3088, - | 2715, - | 3189, - |
| 18 | 14 | AC 16 E. | 3000 | 16 | 3000 | 2602 - | 3124 - | 2703 - | 3225, - |
| 22 | 18 | AC 21 E. | 3000 | 16 | 3000 | 2733, - | 3277, - | 2834 - | 3380 - |
| 三十 | 24 | AC 27 E. | 3000 | 16 | 3000 | 3492, - | 4109 - | 3615 - | 4232 - |
| 35 | 28 | AC 32 E. | 3000 | 63 | 3000 | 3572, - | 4235 - | 3696, - | 4358, - |
| 44 | 35 | AC 40 E. | 3000 | 63 | 3000 | 3930 - | 4592 - | 4053 - | 4715 - |
| 22 | 17 | AC 20 LE | 1500 | 63 | 1500 | 3337, - | 3881, - | 3460, - | 4005 - |
| 27 | 21 | AC 25 LE | 1500 | 32 | 1500 | 3596, - | 4213, - | 3719, - | 4336, - |
| 33 | 26 | AC 30 LE | 1500 | 63 | 1500 | 3677, - | 4338, - | 3801 - | 4461, - |
| 48 | 38 | AC 43 LE | 1500 | 63 | 1500 | 4539, - | 5196, - | 4754, - | 5411 - |
| 56 | 45 | AC 50 LE | 1500 | 63 | 1500 | 5233, - | 6085, - | 5448, - | 6300, - |
| 71 | 57 | AC 63 LE | 1500 | 125 | 1500 | 5627, - | 6506, - | 5841, - | 6720, - |
| 83 | 66 | AC 75 LE | 1500 | 125 | 1500 | 5853, - | 6732, - | 6069, - | 6947, - |
| 86 | 69 | AC 80 LE | 1500 | 125 | 1500 | 6020, - | 7027 - | 6235, - | 7242, - |
| 95 | 76 | AC 85 LE | 1500 | 125 | 1500 | 6945, - | 7925, - | 7176, - | 8157, - |
| 116 | 93 | AC 105 LE | 1500 | 125 | 1500 | 7271, - | 8297, - | 7502 - | 8529, - |
| 148 | 118 | AC 135 LE | 1000 | KL。 | 1000 | 9256, - | 10,375, - | 9489, - | 10.606, |
考慮到文章篇幅等問題,如果本文沒有列舉的品牌產(chǎn)品型號、價格、貨期、報價等可以免費咨詢科電遠揚公司。


采購PFEIFFER ELEKTROMOTOREN汽油發(fā)電機等進口歐美工控備件產(chǎn)品,科電遠揚相比同行其它公司而言具有如下優(yōu)勢:
①價格相比同行有優(yōu)勢
②服務態(tài)度好
③售后有保障
④報價迅速
⑤貨期短
⑥原裝正品保障
⑦回頭客多
⑧公司資歷有保障
⑨在工控行業(yè)服務多年,請放心選購
深圳市科電遠揚科技有限公司是國內領先的歐美工控自動化領域一站式服務商。服務行業(yè)涵蓋汽車制造、冶金制造、煙草制造、石油化工、電力行業(yè)、包裝印刷、軌道交通、礦業(yè)、安防等行業(yè)。不管產(chǎn)品貨值多少,大單小單都可以接,拼單發(fā)貨,貨期穩(wěn)定快捷,做到真正讓客戶放心,我們始終遵循“服務優(yōu)質、產(chǎn)品可靠、互利雙贏”的經(jīng)營理念。以品質贏得信賴,以服務成就未來!我們保證所提供產(chǎn)品為100%原裝正品,并提供一年質保期。公司多年來和各個國家的供應商建立了長期友好的合作關系,無論您需要德國的、英國的、意大利或者美國等國家的工控產(chǎn)品,都可以咨詢我們。經(jīng)過多年的努力,已和國內多家知名企業(yè)建立了深厚的合作。我們期待服務更多的客戶,為客戶創(chuàng)造更大的價值!以上就是今天深圳科電遠揚小編為大家分享的有關《PFEIFFER ELEKTROMOTOREN汽油發(fā)電機型號價格貨期查詢》的全部內容了,感謝您的到訪,祝您生活愉快。




